根据《上海海事大学2024年硕士研究生招生章程》和《2024年全国硕士研究生招生考试(初试)上海海事大学报名点网报公告》相关要求,学校研招办对网报期间考生报考信息进行了初步筛选,为避免部分不符合报考要求的考生无法参加考试,现将部分考生名单进行公布,以作友情提醒(考生信息截止2023年10月24日08:30)。请相关考生根据提示信息及时修改,名单将动态更新。
受网报信息的限制,可能仍有不符合我校报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读我校招生章程、专业目录和网报公告,认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志愿。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能网上确认、考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
一、考生不符合我校相关专业或上海海事大学报考点的报考规定和要求主要有以下情况,请有关考生于2023年10月25日22:00国家研究生报名系统关闭之前,及时修改报考信息,以免无法参加考试。
1. 学生报考类别、学习方式选择错误:报考非全日制学习方式,报考类别须选择12定向就业;
2. 考点选择错误:应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和网上确认手续;非上海市户籍的往届考生须提供2023年连续六个月的上海社保缴费成功记录图像 随申办APP中搜索“参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况”后查询下载相应图片,或至社保网点打印《参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况》(缴费状态:已缴费,10月份视同缴费亦可),补缴无效;
3. 考生报考法律(法学)、法律(非法学)专业学位硕士,应符合报考前所学专业的要求;
4. 报考专业不招收同等学力考生;
5. 网上报名时未通过学籍学历校验。(此部分考生解决办法请见第二部分)
*以下名单在网报期间将持续更新,请密切关注!
报名号 | 姓名 | 提醒原因 |
330285186 | 辛*杰 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198673 | 佘*聪 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
321990631 | 史*洋 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
321792910 | 刘*龙 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198615 | 王* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
322087067 | 王* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
322190755 | 杜* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198574 | 李* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
330283557 | 邵* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
322285955 | 林*堂 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198541 | 李* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198517 | 韦*英 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198537 | 顾* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
321474469 | 史* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198512 | 梁*涛 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
321474036 | 唐*彪 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
370669020 | 李*城 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
453198801 | 张*壮 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198485 | 任*豪 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198458 | 段*南 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198459 | 李* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198478 | 吴*泉 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198418 | 张*禹 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198412 | 何*红 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198422 | 宁*燕 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
370879121 | 张*煜 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198384 | 赵*伟 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198374 | 张* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198360 | 余*军 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198362 | 高* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
340593167 | 包*岑 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
370772750 | 魏*智 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
370377789 | 车*一 | 毕业年月不符合报名条件,详见招生简章和专业目录。 |
313198355 | 罗* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
330281025 | 魏*平 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
330281030 | 宋*巡 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198332 | 曾* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
321469370 | 赵*起 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
371483831 | 胡*阳 | 报考专业不招收同等学力学生。详见招生简章和专业目录。 |
513097014 | 姚* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
651496154 | 俱*婷 | 报考专业不招收同等学力学生。详见招生简章和专业目录。 |
313198331 | 顾*莉 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
513096926 | 陈*初 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
440177833 | 张*东 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198316 | 常* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198327 | 胡*雨 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
121198757 | 张*川 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198311 | 谭*馨 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198312 | 徐*杰 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198314 | 胡*丽 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198310 | 汤*楠 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198308 | 陈* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198304 | 白* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198303 | 李*丹 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198296 | 朱* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198293 | 刘*兰 | 考点选择错误,应届毕业生须选择就读高校所在地省市教育考试管理机构指定的报考点。 |
313198295 | 蔡*超 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198297 | 王* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
322283188 | 袁*南 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198298 | 刘*伟 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198276 | 王* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198262 | 刘*亮 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198268 | 张*平 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
370770125 | 李*昊 | 报考专业不招收同等学力学生。详见招生简章和专业目录。 |
340491780 | 顾* | 报考专业不招收同等学力学生。详见招生简章和专业目录。 |
321468000 | 张*程 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198264 | 董*旭 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
370141094 | 杜*鹤 | 报考专业不招收同等学力学生。详见招生简章和专业目录。 |
451395583 | 农*彬 | 报考专业不招收同等学力学生。详见招生简章和专业目录。 |
370258482 | 常* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198256 | 章*杰 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
330279392 | 刘* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
220741652 | 苑*文 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
340491652 | 李*清 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198261 | 郭*成 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
421693399 | 丁*怡 | 报考专业不招收同等学力学生。详见招生简章和专业目录。 |
313198252 | 戴* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
410281441 | 徐*曼 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198251 | 周* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
370876398 | 孙*佳 | 报考专业不招收同等学力学生。详见招生简章和专业目录。 |
313198241 | 王*文 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
330279242 | 闫*宇 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
371371991 | 王*根 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198245 | 魏*盔 | 报考专业不招收同等学力学生。详见招生简章和专业目录。 |
313198247 | 周*宇 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313199501 | 廖*嘉 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
370173095 | 张*辉 | 报考专业不招收同等学力学生。详见招生简章和专业目录。 |
313199271 | 周* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
322497387 | 韩*春 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
321394800 | 徐* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
330290300 | 支*蓉 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313199121 | 沈* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
330290250 | 刘*岚 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
410197776 | 郭*飞 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313199047 | 谢* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313199026 | 潘*嘉 | 考点选择错误,应届毕业生须选择就读高校所在地省市教育考试管理机构指定的报考点。 |
330794819 | 范*杰 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
330289350 | 陈* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
330289202 | 张*奇 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313199023 | 石* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198957 | 高*燕 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198933 | 凌*红 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
330288180 | 叶*峰 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198878 | 包*琦 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198888 | 金*英 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198819 | 余*娜 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
313198785 | 刘* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
424898886 | 江*太 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
360164771 | 李* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
511394946 | 徐* | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
321479904 | 师*贺 | 报考非全日制硕士研究生,报考类别须选择12定向就业,详见招生简章。 |
二、根据网报数据审核信息,部分考生的学籍学历校验存在问题,请相关考生务必根据学籍学历验证报告仔细核查并更正填报的姓名、证件号码、毕业学校、毕业年月、学历、学历证书编号、学习形式等信息。确保填写无误后,按如下步骤操作:
1. 有研究生学籍的考生,请提供学校研究生院开具的同意报考证明,于2023年10月25日之前发送至我办邮箱gs_admission@shmtu.edu.cn,邮件主题为“2024硕士报考+学籍学历审核+报名号+姓名”;
2. 自学考试或网络教育应届本科生,请于2023年10月25日之前将相关成绩证明和所在高校教务部门出具的在读证明发送至我办邮箱gs_admission@shmtu.edu.cn,邮件主题为“2024硕士报考+学籍学历审核+报名号+姓名”;
3. 已获国(境)外学历的考生请提供由教育部留学服务中心开具的《国外学历学位认证书》,目前尚未获得国(境)外学历的考生请提供就读学校开具的成绩证明,于2023年10月25日之前发送至我办邮箱gs_admission@shmtu.edu.cn,邮件主题为“2024硕士报考+学籍学历审核+报名号+姓名”;
4. 因学校更名导致校验不通过的考生,请提供《教育部学籍在线验证报告》(应届生)、《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》(往届生),于2023年10月25日之前发送至我办邮箱gs_admission@shmtu.edu.cn,邮件主题为“2024硕士报考+学籍学历审核+报名号+姓名”;
5. 因本人更名导致校验不通过的考生,请提供《教育部学籍在线验证报告》(应届生)、《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》(往届生)、户口本个人信息页或公安机关出具的姓名更改证明,于2023年10月25日之前发送至我办邮箱gs_admission@shmtu.edu.cn,邮件主题为“2024硕士报考+学籍学历审核+报名号+姓名”。
上海海事大学研究生院招生办公室
2023年10月11日