根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
2024年上海海事大学硕士研究生招生复试线
招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学位类型 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 |
030104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 366 | 47 | 71 | |
030105 | 民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 372 | 47 | 71 | |
030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
030107 | 经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 348 | 47 | 71 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
030109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 341 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | |
海洋科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 284 | 37 | 56 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 284 | 37 | 56 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
1202Z1 | 财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
经济管理学院(上海高级国际航运学院) | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 |
经济管理学院MAS教育中心 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 |
经济管理学院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 |
经济管理学院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | |
经济管理学院MPAcc教育中心 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 |
理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 41 | 62 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 351 | 47 | 71 |
商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082402 | 轮机工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085505 | 船舶工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085903 | 海洋工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 |
050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 365 | 55 | 83 | |
物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 305 | 37 | 56 | |
1201Z8 | 人工智能系统与应用 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 203 | 43 | 86 | |
物流科学与工程研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 203 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 203 | 43 | 86 | |
信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 323 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 325 | 37 | 56 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 314 | 37 | 56 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | |
退役大学生士兵计划复试分数线:报考“退役大学生士兵计划”的考生初试成绩要求在学校各专业复试分数线基础上总分降25分,单科各降10分。 |
其他说明:
具体复试时间、复试工作办法、资格审查等信息,近期会陆续公布在上海海事大学研究生招生网及微信公众号“上海海事大学研究生招生”,请考生密切关注并做好复试准备。