2026年博士研究生招生英语水平考试、跨专业加试考核结果见下表。如有异议,请于5月25日16:00前与研究生招生办公室联系,并将书面意见和材料提交给研究生招生办公室。
研究生招生办公室联系电话:021-38284584,电子邮箱:gs_admission@shmtu.edu.cn
上海海事大学研究生招生办公室
2026年5月22日
2026年博士生招生英语水平考试考核结果 | ||
考生编号 | 姓名 | 英语水平考试考核结果 |
102546131100017 | 孙志丽 | 通过 |
102546131100022 | 刘沈强 | 通过 |
102546131100025 | 田昕 | 通过 |
102546131100027 | 李毅凡 | 通过 |
102546131110034 | 叶翼鼎 | 通过 |
102546131110036 | 王锦鸿 | 通过 |
102546131300044 | 赵颖 | 通过 |
102546131300051 | 张豪也 | 通过 |
102546131300056 | 张楠臻 | 通过 |
102546131300064 | 汪顺杰 | 通过 |
102546131300065 | 李宇洁 | 通过 |
102546131300072 | 洪迎伟 | 通过 |
102546131300076 | 江邶 | 通过 |
102546131400084 | 夏子騻 | 通过 |
102546131500093 | 姚雪丰 | 通过 |
102546131500096 | 农欢 | 通过 |
102546131500104 | 周平伟 | 通过 |
102546131500107 | 苏蒙 | 通过 |
102546131800119 | 王曜 | 通过 |
102546131800122 | 赵洪旭 | 通过 |
102546131800123 | 王婷 | 通过 |
102546131800125 | 董良新 | 通过 |
102546131800135 | 陶晓妹 | 通过 |
102546131800143 | 李文杰 | 通过 |
102546131900159 | 魏宗康 | 通过 |
102546131900175 | 贾竣峰 | 通过 |
102546131900177 | 陈泓源 | 通过 |
102546131100011 | 张思航 | 不通过 |
102546131100023 | 王子涵 | 不通过 |
102546131900161 | 邱洋 | 不通过 |
2026年博士生招生跨专业加试考核结果 | ||
考生编号 | 姓名 | 跨专业加试考核结果 |
102546131100028 | 王宇伟 | 通过 |
102546131110037 | 陈梦圆 | 通过 |
102546131110038 | 刘奥 | 通过 |
102546131110039 | 孙棚 | 通过 |
102546131110040 | 郝辰龙 | 通过 |
102546131110042 | 张昊阳 | 通过 |
102546131110043 | 侯宣丞 | 通过 |
102546131300044 | 赵颖 | 通过 |
102546131300050 | 杨铭 | 通过 |
102546131300051 | 张豪也 | 通过 |
102546131300053 | 亓文韬 | 通过 |
102546131300054 | 樊蓉 | 通过 |
102546131300076 | 江邶 | 通过 |
102546131400077 | 吕宏均 | 通过 |
102546131400087 | 郭梦茹 | 通过 |
102546131500092 | 张世丽 | 通过 |
102546131500096 | 农欢 | 通过 |
102546131500097 | 杨海龙 | 通过 |
102546131500100 | 葛文静 | 通过 |
102546131600118 | 佟洛淇 | 通过 |
102546131800119 | 王曜 | 通过 |
102546131800121 | 包沁菲 | 通过 |
102546131800124 | 李彦陶 | 通过 |
102546131800125 | 董良新 | 通过 |
102546131800130 | 杨一帆 | 通过 |
102546131800150 | 王玉闪 | 通过 |
102546131800156 | 张一章 | 通过 |
102546131900159 | 魏宗康 | 通过 |
102546131900168 | 李嘉昕 | 通过 |
102546131100012 | 刘润泽 | 不通过 |
102546131110035 | 谭雯 | 不通过 |
102546131300047 | 魏有文 | 不通过 |
102546131800149 | 赵魁 | 不通过 |
102546131900161 | 邱洋 | 不通过 |


