2026年博士研究生拟录取名单公示如下,公示期自2026年5月22日起7日。若对公示名单有异议,请在公示期内通过电子邮件向我办反映,反映情况时应实名,有具体事实;不签署真实姓名或不提供具体事实材料的,一律不予受理。
电子邮箱:gs_admission@shmtu.edu.cn
上海海事大学研究生招生办公室
2026年5月22日
考生编号 | 姓名 | 一级学科名称 | 报考类别 | 综合面试成绩 | 备注 |
102546123100024 | 金子涵 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 94.67 | |
102546123100026 | 朱赛豪 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 93.46 | |
102546123100031 | 武榕 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 92.97 | |
102546131100027 | 李毅凡 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 92.26 | |
102546123100021 | 齐志强 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 92.17 | |
102546123100015 | 王耀民 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 91.67 | |
102546123900176 | 韩镜 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 91.51 | |
102546131900175 | 贾竣峰 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 91.31 | |
102546123900167 | 李世琪 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 90.71 | |
102546123900174 | 刘晓青 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 90.71 | |
102546131900165 | 孙吉玉 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 90.52 | |
102546131900177 | 陈泓源 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 90.51 | |
102546123900166 | 何宇晗 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 90.47 | |
102546123900178 | 吴江杰 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 90.47 | |
102546123900171 | 张相羽 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 90.27 | |
102546123100020 | 白云帆 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 90.27 | |
102546123100018 | 马志伟 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 89.86 | |
102546123100016 | 刘松绮 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 89.67 | |
102546123900170 | 成聪 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 89.66 | |
102546131100025 | 田昕 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 89.46 | |
102546131100022 | 刘沈强 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 89.26 | |
102546123900172 | 白岸哲 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 88.91 | |
102546123900164 | 陈绪海 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 88.91 | |
102546123100032 | 吴宇恒 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 88.67 | |
102546123900169 | 赵奕衡 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 88.66 | |
102546131100019 | 初子涵 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 88.57 | |
102546131100017 | 孙志丽 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 87.77 | |
102546123100029 | 周蒋 | 船舶与海洋工程 | 非定向就业 | 87.07 | |
102546131100014 | 刘夏 | 船舶与海洋工程 | 定向就业 | 94.65 | |
102546131100033 | 汤哲 | 船舶与海洋工程 | 定向就业 | 91.65 | |
102546131100030 | 李棱 | 船舶与海洋工程 | 定向就业 | 90.05 | |
102546131900168 | 李嘉昕 | 船舶与海洋工程 | 定向就业 | 89.05 | |
102546123800141 | 刘海鑫 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | / | 推免生直接录取 |
102546123800131 | 王梓艺 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 94 | |
102546131800155 | 肖昊 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 92.6 | |
102546123800137 | 李锦阳 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 90.2 | |
102546123300048 | 刘鸿毅 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 90 | |
102546131300071 | 陈涛涛 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 89.6 | |
102546131500102 | 王彤 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 89.4 | |
102546123300066 | 陈毓航 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 88.8 | |
102546123300059 | 肖俊生 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 88.8 | |
102546123500106 | 王涛 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 88.8 | |
102546123800138 | 张静 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 88.8 | |
102546123500108 | 方子贤 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 88.6 | |
102546123300060 | 陈金永 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 88.2 | |
102546131800153 | 李竑毅 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 88 | |
102546123300068 | 伦至昊 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 87.8 | |
102546131800150 | 王玉闪 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 87.8 | |
102546123300049 | 卞杰 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 87.4 | |
102546131300053 | 亓文韬 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 87.4 | |
102546131500113 | 朱宸绪 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 87.4 | |
102546123500116 | 边相文 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 87.2 | |
102546131800132 | 沈清 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 87.2 | |
102546123300063 | 陈茜 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 87 | |
102546123300070 | 王昊 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 86.6 | |
102546131300046 | 金海宇 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 86.2 | |
102546131800129 | 勾靖琳 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 86.2 | |
102546131110034 | 叶翼鼎 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 86 | |
102546131300062 | 郭冉 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 86 | |
102546123800144 | 崔铭杰 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 86 | |
102546131500093 | 姚雪丰 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 85.8 | |
102546123800148 | 孙环 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 85.8 | |
102546131300061 | 成育晋 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 85.6 | |
102546123800136 | 梁荷 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 85.6 | |
102546123300052 | 熊泽仁 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 85.4 | |
102546131300064 | 汪顺杰 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 85.2 | |
102546131300051 | 张豪也 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 85.2 | |
102546123500099 | 柴文俊 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 85.2 | |
102546123500109 | 李卓 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 85.2 | |
102546123800147 | 季勇 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 84.8 | |
102546123800133 | 达君 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 84.6 | |
102546123300074 | 王亦凡 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 84.4 | |
102546131800140 | 张忠浩 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 84.4 | |
102546123500115 | 胡小芬 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 84.2 | |
102546131300075 | 刘子文 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 84 | |
102546123500094 | 尉洋洋 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 83.8 | |
102546131300056 | 张楠臻 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 83.4 | |
102546131500100 | 葛文静 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 83.4 | |
102546123300058 | 黄佳蓬 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 83.2 | |
102546123300069 | 杨寒雪 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 83.2 | |
102546131500096 | 农欢 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 82.4 | |
102546131110038 | 刘奥 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 82 | |
102546123800157 | 刘冶军 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 82 | |
102546123300055 | 严仙栏 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 81.8 | |
102546131800130 | 杨一帆 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 81.8 | |
102546131800143 | 李文杰 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 81.6 | |
102546131300073 | 鲁丽红 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 81.2 | |
102546123800142 | 沈炳旭 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 80.4 | |
102546131800154 | 武梦茜 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 80.4 | |
102546131500105 | 常天慧 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 80.2 | |
102546131500092 | 张世丽 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 80.2 | |
102546123500117 | 殷明蔚 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 80.2 | |
102546131110042 | 张昊阳 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 79.6 | |
102546123800146 | 陈龙 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 79.6 | |
102546123500114 | 张天宇 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 79.4 | |
102546123300045 | 满鑫泰 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 79.2 | |
102546123300057 | 董淑薇 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 79 | |
102546123800139 | 桂雨惠 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 78.8 | |
102546131110037 | 陈梦圆 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 78.6 | |
102546131110043 | 侯宣丞 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 78.2 | |
102546131300050 | 杨铭 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 78.2 | |
102546123500111 | 单孟冉 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 78.2 | |
102546131110041 | 钮振阳 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 77 | |
102546123800134 | 王伟豪 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 76.6 | |
102546131110040 | 郝辰龙 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 75.2 | |
102546131500101 | 郭思佳 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 74.4 | |
102546131500103 | 张洁琳 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 72 | |
102546131300076 | 江邶 | 管理科学与工程 | 非定向就业 | 71.6 | |
102546131500098 | 罗诗屹 | 管理科学与工程 | 定向就业 | 89.2 | |
102546131800156 | 张一章 | 管理科学与工程 | 定向就业 | 88.2 | |
102546131500107 | 苏蒙 | 管理科学与工程 | 定向就业 | 88 | |
102546131300072 | 洪迎伟 | 管理科学与工程 | 定向就业 | 84.2 | |
102546131800128 | 咸大鹏 | 管理科学与工程 | 定向就业 | 83.8 | |
102546131800152 | 季婕 | 管理科学与工程 | 定向就业 | 80.8 | |
102546131800151 | 倪定清 | 管理科学与工程 | 定向就业 | 80.8 | |
102546131500104 | 周平伟 | 管理科学与工程 | 定向就业 | 80.6 | |
102546131800125 | 董良新 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 88.8 | |
102546123400083 | 孙瑞瑞 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 88.4 | |
102546131300044 | 赵颖 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 87.6 | |
102546131400090 | 董宇昕 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 87.4 | |
102546123100005 | 刘俊彤 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 86 | |
102546123400088 | 何韵涵 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 86 | |
102546131400085 | 常凯飞 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 85.2 | |
102546131800124 | 李彦陶 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 85.2 | |
102546131900163 | 张可昕 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 85.2 | |
102546123100001 | 柳毓 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 85 | |
102546131900159 | 魏宗康 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 84.6 | |
102546123400080 | 顾超 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 84.4 | |
102546131400078 | 杨晓阳 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 84.4 | |
102546123400081 | 黄忠 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 84.2 | |
102546123800127 | 程媛媛 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 84.2 | |
102546123400089 | 张暖暖 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 84 | |
102546123800126 | 周山琦 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 83.8 | |
102546131400087 | 郭梦茹 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 83.6 | |
102546131800120 | 俞欣鹏 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 83.6 | |
102546131800121 | 包沁菲 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 83.4 | |
102546123100010 | 高俊杰 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 82.4 | |
102546131400086 | 吴佳璋 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 81.8 | |
102546123100004 | 孙本强 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 81 | |
102546123900160 | 吴霜霜 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 80.8 | |
102546123100009 | 许振奥 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 80.6 | |
102546123900162 | 谭鲲 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 80.2 | |
102546123100007 | 周鑫 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 79 | |
102546131400079 | 李正奥 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 78.6 | |
102546123100003 | 胡益欣 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 78.2 | |
102546123100013 | 徐嘉妮 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 78.2 | |
102546131400084 | 夏子騻 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 76 | |
102546131100006 | 刘一航 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 75.2 | |
102546131800122 | 赵洪旭 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 74.8 | |
102546131400091 | 徐泽辉 | 交通运输工程 | 非定向就业 | 73.4 | |
102546131400077 | 吕宏均 | 交通运输工程 | 定向就业 | 89.8 | |
102546131400082 | 陈小敏 | 交通运输工程 | 定向就业 | 85.8 | |
102546131800123 | 王婷 | 交通运输工程 | 定向就业 | 83.8 | |
102546131800119 | 王曜 | 交通运输工程 | 定向就业 | 82.2 |


