| 学院联系方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 |
| 商船学院 李老师 021-38283360 tjli@shmtu.edu.cn | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 工程热物理 |
| 02 | 热能工程 | |||
| 03 | 动力机械及工程 | |||
| 05 | 制冷及低温工程 | |||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 船舶导航 | |
| 02 | 海上通信 | |||
| 03 | 海上智能交通 | |||
| 04 | 智能航运 | |||
| 082304 | 载运工具运用工程 | 01 | 船舶航行与海洋环境 | |
| 02 | 船舶安全与海事保障 | |||
| 03 | 船舶货物运输 | |||
| 082402 | 轮机工程 | 01 | 船舶动力装置 | |
| 02 | 现代轮机管理 | |||
| 03 | 船舶辅机工程 | |||
| 04 | 船机修造技术 | |||
| 05 | 轮机自动化 | |||
| 083700 | 安全科学与工程 | 01 | 安全技术 | |
| 02 | 安全系统工程 | |||
| 03 | 安全与应急管理 | |||
| 085410 | 人工智能 | 01 | 吴华锋教授团队国家级重点项目 | |
| 02 | 不分研究方向 | |||
| 085505 | 船舶工程 | 01 | 不分研究方向 | |
| 02 | 中国人保财险青岛市分公司联培基地 | |||
| 085802 | 动力工程 | 01 | 储能技术创新班 | |
| 02 | 不分研究方向 | |||
| 085807 | 清洁能源技术 | 01 | 储能技术创新班 | |
| 02 | 不分研究方向 | |||
| 085903 | 海洋工程 | 01 | 不分研究方向 | |
| 02 | 中国人保财险青岛市分公司联培基地 | |||
| 086103 | 水路交通运输 | 01 | 新能源船舶运维专项班 | |
| 02 | 不分研究方向 | |||
| 法学院 黄老师 021-38282177 lawgs@shmtu.edu.cn | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 030104 | 刑法学 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 030105 | 民商法学 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 030107 | 经济法学 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 030109 | 国际法学 | 01 | 郭冉教授团队国家级重点项目 | |
| 02 | 徐峰副教授团队国家级项目 | |||
| 03 | 杨泽伟教授团队 | |||
| 04 | 海商法 | |||
| 05 | 国际公法(海洋法) | |||
| 06 | 国际经济法 | |||
| 07 | 国际私法 | |||
| 08 | 中国人保财险青岛市分公司联培基地 | |||
| 09 | 耀洋航运集团联培基地 | |||
| 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | |
| 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | |
| 物流工程学院 刘老师 021-38282608 liuw@shmtu.edu.cn | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 |
| 02 | 机械电子工程 | |||
| 03 | 机械设计及理论 | |||
| 080800 | 电气工程 | 01 | 电机与电器 | |
| 02 | 电力系统及其自动化 | |||
| 04 | 电力电子与电力传动 | |||
| 05 | 电工理论与新技术 | |||
| 081100 | 控制科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 1201Z8 | 人工智能系统与应用 | 01 | 孟令鹏教授团队国家级项目 | |
| 02 | 不分研究方向 | |||
| 085501 | 机械工程 | 01 | 刘祥伟教授团队国家级项目 | |
| 02 | 不分研究方向 | |||
| 085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 信息工程学院 王老师 021-38282808 ruiwang@shmtu.edu.cn | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 |
| 02 | 信号与信息处理 | |||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 计算机系统结构 | |
| 02 | 计算机软件与理论 | |||
| 03 | 计算机应用技术 | |||
| 04 | 人工智能 | |||
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 不区分研究方向 | |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 不分研究方向 | |
| 02 | 中科院微小卫星研究院联培基地 | |||
| 03 | 上海成电福智科技有限公司联培基地 | |||
| 085404 | 计算机技术 | 01 | 不分研究方向 | |
| 02 | 上海成电福智科技有限公司联培基地 | |||
| 085405 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 085410 | 人工智能 | 01 | 不分研究方向 | |
| 02 | 智能信息专项班 | |||
| 03 | 耀洋航运集团联培基地 | |||
| 交通运输学院 罗老师 021-38282300 linluo@shmtu.edu.cn | 082303 | 交通运输规划与管理 | 01 | 沙梅教授团队国家级重大项目 |
| 02 | 交通运输战略与规划研究 | |||
| 03 | 现代物流管理 | |||
| 04 | 国际航运现代化管理 | |||
| 05 | 国际港口现代化管理 | |||
| 06 | 交通运输系统规划、设计与控制 | |||
| 07 | 耀洋航运集团联培基地 | |||
| 086100 | 交通运输 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 经济管理学院 李老师 021-38282424 021-68318415 semgs@shmtu.edu.cn | 020200 | 应用经济学 | 01 | 金融学 |
| 02 | 国际贸易学 | |||
| 03 | 产业经济学 | |||
| 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 供应链管理 | |
| 02 | 运输管理与决策 | |||
| 03 | 信息系统与商务智能 | |||
| 04 | 港航系统工程 | |||
| 120200 | 工商管理学 | 01 | 企业管理 | |
| 02 | 技术经济及管理 | |||
| 03 | 旅游管理 | |||
| 120201 | 会计学 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 经济管理学院MPAcc教育中心 王老师 021-68318411 wangqin@shmtu.edu.cn | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 |
| 外国语学院 钟老师 021-38282708 rzhong@shmtu.edu.cn | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国语言学及应用语言学 |
| 02 | 外国文学 | |||
| 03 | 国别与区域研究 | |||
| 050205 | 日语语言文学 | 01 | 日语语言学 | |
| 055101 | 英语笔译 | 01 | 不分研究方向 | |
| 02 | 语言技术与应用专项班 | |||
| 理学院 李老师 021-38282200 liqin@shmtu.edu.cn | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 |
| 02 | 计算数学 | |||
| 03 | 智能算法与数据科学 | |||
| 04 | 应用数学 | |||
| 05 | 上海咪啰信息科技有限公司联培基地 | |||
| 06 | 上海航运交易所联培基地 | |||
| 马克思主义学院 梁老师 021-38283392 ccliang@shmtu.edu.cn | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 张峰教授团队国家级重点项目 |
| 02 | 马克思主义基本原理 | |||
| 03 | 马克思主义中国化研究 | |||
| 05 | 思想政治教育 | |||
| 物流科学与工程研究院 黄老师 021-38284600 fenhuang@shmtu.edu.cn | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 杨勇生教授团队国家级重点项目 |
| 02 | 不分研究方向 | |||
| 0823Z8 | 综合交通运输与智慧物流 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 05 | 物流与供应链管理 | |
| 085406 | 控制工程 | 01 | 不分研究方向 | |
| 02 | 自动化码头专项班 | |||
| 086100 | 交通运输 | 01 | 综合运输与物流工程 | |
| 海洋科学与工程学院 孙老师 021-38282536 hfsun@shmtu.edu.cn | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 |
| 03 | 水工结构工程 | |||
| 05 | 港口、海岸及近海工程 | |||
| 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 01 | 交通工程环境管理 | |
| 02 | 交通污染控制技术 | |||
| 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 01 | 船舶总体与系统设计 | |
| 02 | 船舶水动力与性能 | |||
| 03 | 船舶环境荷载与结构设计 | |||
| 04 | 智能船舶与无人船技术 | |||
| 0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 01 | 海洋材料腐蚀与防护 | |
| 02 | 海洋工程复合材料 | |||
| 03 | 海洋环境功能材料 | |||
| 085600 | 材料与化工 | 01 | 不分研究方向 | |
| 02 | 广州广电计量检测(上海)有限公司联培基地 | |||
| 085902 | 水利工程 | 01 | 不分研究方向 | |
| 02 | 上海河口海岸科学研究中心联培基地 |


